قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت دلاری و تومانی، تغییرات و ارزش بازار محبوبترین ارزها — داده از CoinGecko و تبدیل تومان از نوبیتکس.
بهروزرسانی خودکار — آخرین: ۲۳:۵۳:۱۶
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | نمودار ۷ روز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ₿بیتکوین BTC | $۷۷٬۳۶۶ | ۱۸٬۲۸۱٬۱۹۸٬۹۷۰ تومان | +۰.۰۷٪ | -۲.۹۰٪ | $۱.۵۵T | شروع معامله | |
| ۲ | Ξاتریوم ETH | $۲٬۵۳۹ | ۵۹۹٬۸۶۰٬۸۵۰ تومان | +۲.۸۷٪ | +۳.۶۰٪ | $۳۰۹.۸B | شروع معامله | |
| ۳ | ₮تتر USDT | $۰.۹۹۹۷ | ۲۳۶٬۲۲۱ تومان | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | $۱۸۳.۴B | شروع معامله | |
| ۴ | Bبایننس کوین BNB | $۷۲۶ | ۱۷۱٬۴۷۶٬۹۱۹ تومان | +۱.۴۵٪ | +۰.۹۰٪ | $۹۶.۶B | شروع معامله | |
| ۵ | Uیواسدیکوین USDC | $۰.۹۹۹۸ | ۲۳۶٬۲۵۲ تومان | -۰.۰۱٪ | +۰.۰۰٪ | $۷۴.۳B | شروع معامله | |
| ۶ | Xریپل XRP | $۱.۳۶ | ۳۲۱٬۳۶۱ تومان | +۰.۴۸٪ | -۲.۷۰٪ | $۸۵.۷B | شروع معامله | |
| ۷ | Sسولانا SOL | $۱۰۳ | ۲۴٬۲۴۸٬۵۹۳ تومان | +۲.۵۴٪ | +۰.۳۰٪ | $۶۰.۲B | شروع معامله | |
| ۸ | ⟁ترون TRX | $۰.۳۳۷۴ | ۷۹٬۷۳۰ تومان | -۰.۶۲٪ | +۱.۵۰٪ | $۳۲.۰B | شروع معامله | |
| ۹ | FFigure Heloc FIGR_HELOC | $۱.۰۳ | ۲۴۴٬۰۹۳ تومان | +۰.۰۳٪ | -۰.۲۰٪ | $۲۳.۲B | شروع معامله | |
| ۱۰ | HHyperliquid HYPE | $۸۰.۸۴ | ۱۹٬۱۰۲٬۰۸۸ تومان | +۰.۲۷٪ | -۵.۱۰٪ | $۱۸.۰B | شروع معامله | |
| ۱۱ | Ðدوجکوین DOGE | $۰.۰۸۴۵ | ۱۹٬۹۶۸ تومان | +۰.۲۶٪ | -۰.۳۰٪ | $۱۳.۲B | شروع معامله | |
| ۱۲ | RRain RAIN | $۰.۰۱۵۶ | ۳٬۶۹۳ تومان | -۱.۷۸٪ | -۵.۷۰٪ | $۱۱.۱B | شروع معامله | |
| ۱۳ | UUSDS USDS | $۰.۹۹۹۸ | ۲۳۶٬۲۴۷ تومان | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۰٪ | $۹.۸B | شروع معامله | |
| ۱۴ | LLEO Token LEO | $۹.۱۶ | ۲٬۱۶۴٬۴۶۲ تومان | -۰.۴۳٪ | -۰.۸۰٪ | $۸.۴B | شروع معامله | |
| ۱۵ | ZZcash ZEC | $۱٬۱۷۸ | ۲۷۸٬۴۱۴٬۵۸۴ تومان | +۴.۰۶٪ | +۱۴.۷۰٪ | $۱۹.۹B | شروع معامله | |
| ۱۶ | Xاستلار XLM | $۰.۱۷۹۱ | ۴۲٬۳۲۰ تومان | +۰.۳۶٪ | +۰.۰۰٪ | $۶.۲B | شروع معامله | |
| ۱۷ | WWhiteBIT Coin WBT | $۸۰.۴۹ | ۱۹٬۰۱۹٬۳۸۵ تومان | +۰.۵۶٪ | +۱۰.۰۰٪ | $۹.۵B | شروع معامله | |
| ۱۸ | Aکاردانو ADA | $۰.۲۰۶۳ | ۴۸٬۷۳۸ تومان | -۲.۰۴٪ | -۳.۲۰٪ | $۷.۷B | شروع معامله | |
| ۱۹ | XMonero XMR | $۵۱۸ | ۱۲۲٬۲۹۴٬۴۷۷ تومان | +۰.۳۰٪ | -۱.۱۰٪ | $۹.۷B | شروع معامله | |
| ۲۰ | Lچینلینک LINK | $۱۱.۶۰ | ۲٬۷۴۱٬۰۲۲ تومان | -۰.۲۵٪ | -۰.۴۰٪ | $۸.۷B | شروع معامله |
