قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت دلاری و تومانی، تغییرات و ارزش بازار محبوبترین ارزها — داده از CoinGecko و تبدیل تومان از نوبیتکس.
بهروزرسانی خودکار — آخرین: ۰۱:۲۷:۵۴
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | نمودار ۷ روز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ₿بیتکوین BTC | $۷۹٬۹۸۹ | ۲۱٬۵۹۰٬۲۳۰٬۹۳۵ تومان | -۰.۲۴٪ | -۲.۵۰٪ | $۱.۶۱T | شروع معامله | |
| ۲ | Ξاتریوم ETH | $۲٬۳۰۹ | ۶۲۳٬۲۱۴٬۸۴۱ تومان | -۰.۹۲٪ | -۳.۷۲٪ | $۲۸۲.۰B | شروع معامله | |
| ۳ | ₮تتر USDT | $۰.۹۹۸۷ | ۲۶۹٬۵۶۲ تومان | -۰.۰۳٪ | -۰.۰۶٪ | $۱۸۲.۳B | شروع معامله | |
| ۴ | Bبایننس کوین BNB | $۷۴۲ | ۲۰۰٬۲۴۹٬۹۳۹ تومان | +۰.۵۵٪ | +۱.۹۲٪ | $۹۷.۶B | شروع معامله | |
| ۵ | Uیواسدیکوین USDC | $۰.۹۹۹۳ | ۲۶۹٬۷۲۷ تومان | -۰.۰۳٪ | -۰.۰۶٪ | $۷۱.۱B | شروع معامله | |
| ۶ | Xریپل XRP | $۱.۲۹ | ۳۴۸٬۱۹۰ تومان | -۰.۰۲٪ | -۰.۸۷٪ | $۸۱.۸B | شروع معامله | |
| ۷ | Sسولانا SOL | $۱۰۰ | ۲۷٬۱۱۰٬۲۶۳ تومان | -۰.۶۵٪ | -۳.۵۷٪ | $۵۹.۲B | شروع معامله | |
| ۸ | ⟁ترون TRX | $۰.۳۲۹۵ | ۸۸٬۹۳۳ تومان | -۰.۱۵٪ | -۰.۳۴٪ | $۳۱.۳B | شروع معامله | |
| ۹ | FFigure Heloc FIGR_HELOC | $۱.۰۴ | ۲۸۰٬۹۸۲ تومان | +۰.۰۰٪ | +۱.۸۸٪ | $۲۶.۶B | شروع معامله | |
| ۱۰ | HHyperliquid HYPE | $۷۷.۵۲ | ۲۰٬۹۲۳٬۸۱۱ تومان | +۱.۵۰٪ | -۰.۰۵٪ | $۱۷.۲B | شروع معامله | |
| ۱۱ | Ðدوجکوین DOGE | $۰.۰۷۷۲ | ۲۰٬۸۴۳ تومان | +۰.۵۹٪ | -۲.۶۵٪ | $۱۲.۱B | شروع معامله | |
| ۱۲ | RRain RAIN | $۰.۰۰۷۶ | ۲٬۰۵۳ تومان | -۹.۹۹٪ | -۱۳.۵۴٪ | $۵.۴B | شروع معامله | |
| ۱۳ | UUSDS USDS | $۰.۹۹۹۸ | ۲۶۹٬۸۷۲ تومان | -۰.۰۳٪ | -۰.۰۵٪ | $۱۰.۰B | شروع معامله | |
| ۱۴ | LLEO Token LEO | $۹.۰۴ | ۲٬۴۴۰٬۰۳۲ تومان | +۰.۳۴٪ | -۰.۱۰٪ | $۸.۳B | شروع معامله | |
| ۱۵ | ZZcash ZEC | $۱٬۲۲۴ | ۳۳۰٬۳۶۵٬۱۶۳ تومان | +۱.۸۷٪ | +۸.۷۶٪ | $۲۰.۸B | شروع معامله | |
| ۱۶ | Xاستلار XLM | $۰.۱۶۸ | ۴۵٬۳۴۴ تومان | +۰.۲۵٪ | -۴.۷۰٪ | $۵.۹B | شروع معامله | |
| ۱۷ | WWhiteBIT Coin WBT | $۷۶.۷۵ | ۲۰٬۷۱۵٬۹۷۶ تومان | -۰.۶۹٪ | -۴.۱۳٪ | $۹.۱B | شروع معامله | |
| ۱۸ | Aکاردانو ADA | $۰.۲۰۵۲ | ۵۵٬۳۷۵ تومان | +۰.۶۸٪ | -۵.۶۷٪ | $۷.۷B | شروع معامله | |
| ۱۹ | XMonero XMR | $۵۹۳ | ۱۶۰٬۰۶۷٬۶۹۲ تومان | -۰.۶۰٪ | +۰.۰۹٪ | $۱۱.۲B | شروع معامله | |
| ۲۰ | Lچینلینک LINK | $۱۱.۳۳ | ۳٬۰۵۸٬۱۳۷ تومان | -۰.۶۴٪ | -۴.۵۱٪ | $۸.۷B | شروع معامله |
