قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت دلاری و تومانی، تغییرات و ارزش بازار محبوبترین ارزها — داده از CoinGecko و تبدیل تومان از نوبیتکس.
بهروزرسانی خودکار — آخرین: ۰۳:۲۵:۰۰
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | نمودار ۷ روز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ₿بیتکوین BTC | $۶۴٬۴۵۷ | ۱۱٬۹۹۱٬۰۰۰٬۱۶۷ تومان | +۲.۳۰٪ | +۰.۵۰٪ | $۱.۲۹T | شروع معامله | |
| ۲ | Ξاتریوم ETH | $۱٬۹۱۲ | ۳۵۵٬۷۵۲٬۶۶۲ تومان | +۱.۷۰٪ | +۱.۶۰٪ | $۲۳۰.۸B | شروع معامله | |
| ۳ | ₮تتر USDT | $۰.۹۹۹۲ | ۱۸۵٬۸۹۱ تومان | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | $۱۸۳.۰B | شروع معامله | |
| ۴ | Bبایننس کوین BNB | $۶۰۵ | ۱۱۲٬۵۹۸٬۹۸۳ تومان | +۰.۱۰٪ | +۰.۹۰٪ | $۸۰.۶B | شروع معامله | |
| ۵ | Uیواسدیکوین USDC | $۰.۹۹۹۷ | ۱۸۵٬۹۶۹ تومان | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | $۷۱.۹B | شروع معامله | |
| ۶ | Xریپل XRP | $۱.۰۰ | ۱۸۶٬۵۸۹ تومان | +۰.۶۰٪ | -۱.۷۰٪ | $۶۲.۹B | شروع معامله | |
| ۷ | Sسولانا SOL | $۷۵.۹۶ | ۱۴٬۱۳۰٬۹۱۵ تومان | +۲.۰۰٪ | -۰.۸۰٪ | $۴۴.۳B | شروع معامله | |
| ۸ | ⟁ترون TRX | $۰.۳۳۱۲ | ۶۱٬۶۱۲ تومان | +۰.۰۰٪ | +۰.۲۰٪ | $۳۱.۴B | شروع معامله | |
| ۹ | FFigure Heloc FIGR_HELOC | $۱.۰۱ | ۱۸۷٬۱۴۷ تومان | +۰.۵۰٪ | +۰.۳۰٪ | $۲۱.۵B | شروع معامله | |
| ۱۰ | HHyperliquid HYPE | $۵۹.۴۳ | ۱۱٬۰۵۵٬۸۲۲ تومان | +۳.۲۰٪ | +۶.۹۰٪ | $۱۳.۲B | شروع معامله | |
| ۱۱ | Ðدوجکوین DOGE | $۰.۰۷۰۴ | ۱۳٬۰۹۵ تومان | +۱.۲۰٪ | +۰.۷۰٪ | $۱۰.۹B | شروع معامله | |
| ۱۲ | RRain RAIN | $۰.۰۱۳۱ | ۲٬۴۳۹ تومان | +۰.۹۰٪ | +۲.۲۰٪ | $۹.۴B | شروع معامله | |
| ۱۳ | UUSDS USDS | $۱.۰۰ | ۱۸۶٬۰۳۱ تومان | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | $۹.۸B | شروع معامله | |
| ۱۴ | LLEO Token LEO | $۹.۴۰ | ۱٬۷۴۸٬۶۹۱ تومان | +۰.۹۰٪ | -۲.۶۰٪ | $۸.۶B | شروع معامله | |
| ۱۵ | ZZcash ZEC | $۵۱۳ | ۹۵٬۳۹۲٬۹۷۶ تومان | +۵.۳۰٪ | +۲.۷۰٪ | $۸.۷B | شروع معامله | |
| ۱۶ | Xاستلار XLM | $۰.۱۵۷۸ | ۲۹٬۳۶۱ تومان | +۰.۷۰٪ | -۲.۸۰٪ | $۵.۵B | شروع معامله | |
| ۱۷ | WWhiteBIT Coin WBT | $۵۵.۶۳ | ۱۰٬۳۴۸٬۹۰۵ تومان | +۱.۹۰٪ | +۰.۵۰٪ | $۶.۶B | شروع معامله | |
| ۱۸ | Aکاردانو ADA | $۰.۱۷۴ | ۳۲٬۳۷۴ تومان | -۱.۲۰٪ | -۹.۷۰٪ | $۶.۵B | شروع معامله | |
| ۱۹ | XMonero XMR | $۴۱۶ | ۷۷٬۳۵۷٬۲۷۱ تومان | +۱.۳۰٪ | +۵.۵۰٪ | $۷.۸B | شروع معامله | |
| ۲۰ | Lچینلینک LINK | $۹.۵۴ | ۱٬۷۷۴٬۷۳۶ تومان | +۱.۳۰٪ | +۱۴.۷۰٪ | $۷.۱B | شروع معامله |
