قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت دلاری و تومانی، تغییرات و ارزش بازار محبوبترین ارزها — داده از CoinGecko و تبدیل تومان از نوبیتکس.
بهروزرسانی خودکار — آخرین: ۲۳:۰۷:۰۸
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | نمودار ۷ روز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ₿بیتکوین BTC | $۷۷٬۲۲۳ | ۱۸٬۲۳۳٬۲۷۶٬۹۷۶ تومان | +۰.۰۹٪ | -۳.۱۰٪ | $۱.۵۵T | شروع معامله | |
| ۲ | Ξاتریوم ETH | $۲٬۵۴۵ | ۶۰۰٬۹۴۰٬۴۵۷ تومان | +۳.۲۸٪ | +۳.۷۰٪ | $۳۱۰.۶B | شروع معامله | |
| ۳ | ₮تتر USDT | $۰.۹۹۹۷ | ۲۳۶٬۰۳۱ تومان | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | $۱۸۳.۴B | شروع معامله | |
| ۴ | Bبایننس کوین BNB | $۷۲۴ | ۱۷۱٬۰۱۳٬۵۶۰ تومان | +۱.۴۱٪ | +۰.۷۰٪ | $۹۶.۵B | شروع معامله | |
| ۵ | Uیواسدیکوین USDC | $۰.۹۹۹۸ | ۲۳۶٬۰۶۹ تومان | -۰.۰۱٪ | +۰.۰۰٪ | $۷۴.۳B | شروع معامله | |
| ۶ | Xریپل XRP | $۱.۳۶ | ۳۲۱٬۱۱۲ تومان | +۰.۱۳٪ | -۳.۱۰٪ | $۸۵.۳B | شروع معامله | |
| ۷ | Sسولانا SOL | $۱۰۲ | ۲۳٬۹۸۸٬۹۷۹ تومان | +۱.۷۱٪ | -۰.۳۰٪ | $۵۹.۶B | شروع معامله | |
| ۸ | ⟁ترون TRX | $۰.۳۳۶۶ | ۷۹٬۴۸۱ تومان | -۰.۸۵٪ | +۱.۷۰٪ | $۳۲.۰B | شروع معامله | |
| ۹ | FFigure Heloc FIGR_HELOC | $۱.۰۳ | ۲۴۳٬۱۹۵ تومان | -۰.۱۸٪ | -۰.۱۰٪ | $۲۳.۲B | شروع معامله | |
| ۱۰ | HHyperliquid HYPE | $۸۰.۳۷ | ۱۸٬۹۷۶٬۳۲۱ تومان | +۰.۱۵٪ | -۶.۰۰٪ | $۱۷.۹B | شروع معامله | |
| ۱۱ | Ðدوجکوین DOGE | $۰.۰۸۴۴ | ۱۹٬۹۲۵ تومان | +۰.۴۷٪ | -۰.۱۰٪ | $۱۳.۲B | شروع معامله | |
| ۱۲ | RRain RAIN | $۰.۰۱۵۶ | ۳٬۶۹۴ تومان | -۱.۸۱٪ | -۵.۵۰٪ | $۱۱.۱B | شروع معامله | |
| ۱۳ | UUSDS USDS | $۰.۹۹۹۸ | ۲۳۶٬۰۶۸ تومان | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۰٪ | $۹.۸B | شروع معامله | |
| ۱۴ | LLEO Token LEO | $۹.۱۶ | ۲٬۱۶۲٬۷۸۶ تومان | -۰.۴۳٪ | -۱.۰۰٪ | $۸.۴B | شروع معامله | |
| ۱۵ | ZZcash ZEC | $۱٬۱۶۵ | ۲۷۴٬۹۹۰٬۲۰۲ تومان | +۳.۳۷٪ | +۱۵.۸۰٪ | $۱۹.۷B | شروع معامله | |
| ۱۶ | Xاستلار XLM | $۰.۱۷۸۴ | ۴۲٬۱۲۶ تومان | -۰.۰۴٪ | -۰.۳۰٪ | $۶.۲B | شروع معامله | |
| ۱۷ | WWhiteBIT Coin WBT | $۸۰.۴۳ | ۱۸٬۹۹۰٬۴۸۸ تومان | +۰.۶۷٪ | +۹.۹۰٪ | $۹.۵B | شروع معامله | |
| ۱۸ | Aکاردانو ADA | $۰.۲۰۵۲ | ۴۸٬۴۳۹ تومان | -۲.۱۰٪ | -۳.۷۰٪ | $۷.۷B | شروع معامله | |
| ۱۹ | XMonero XMR | $۵۱۷ | ۱۲۲٬۰۲۵٬۰۴۳ تومان | +۰.۲۳٪ | -۱.۳۰٪ | $۹.۷B | شروع معامله | |
| ۲۰ | Lچینلینک LINK | $۱۱.۶۲ | ۲٬۷۴۳٬۶۲۱ تومان | -۰.۰۳٪ | -۰.۶۰٪ | $۸.۷B | شروع معامله |
